Armeenia ja Gruusia veinide pimemaitsemine
«
tagasi avalehele
Pean tunnistama, et mingeid Gruusia ja Armeenia veine olin
aastakümneid tagasi vist maitsenud, kuid mälestused on ähmased.
![]() foto: Aare Karolin |
Valged:
1. (G) Askaneli Tsinandali 2005
Väga heleda veidi roostese tooniga kollakas,
ähmane, nagu valge vein kaugest minevikust, oksüdatsiooni
aroomiga, harjumatu maitsega, nagu oleks avatult kaua
seisnud
2. (G) Old Tbilisi Alazani Medium
Sweet
Aroomilt kuiv, suur aroomi ja maitse vahe,
kandilise happega, maitse ehmatavalt magus
3. (G) Askaneli Tvishi
Selge kollane, aroomilt puuviljane, mesine,
aprikoosine, veidi hallituse ja keldri kopitus, meenutab
veidi Riesling'ut
– mineraalsus puudub, maitse harmoneerub aroomiga
4. (A) Duke Khardji
Värvilt tumekollane, aroomilt alkoholis
leotatud nahka, maitselt meenutab Massandra heerest
|
| Nr | Vein | Hinnang | H-KV suhe |
|---|---|---|---|
| Valged | |||
| 1 | (G) Askaneli Tsinandali | 1,0 | -2 |
| 2 | (G) Old Tbilisi Alazani | 1,8 | -2 |
| 3 | (G) Askaneli Tvishi | 2,3 | -1 |
| 4 | (A) Duke Khardji | 2,0 | -1 |
| Punased | |||
| 5 | (A) Duke Kishmish | 2,0 | -2 |
| 6 | (G) Askaneli Khvanchkara | 1,8 | -2 |
| 7 | (G) Tamada Kvanchkara 11% | 1,2 | -2 |
| 8 | (A) Duke Areni | 1,0 | -2 |
| 9 | (G) Tamada Mukuzani 2005 12,5% | 2,8 | -1 |
| 10 | (G) Tamada Pirosmani | 1,7 | -2 |
| 11 | (G) Askaneli 2004 | 2,5 | -2 |
| 12 | (G) Old Tbilisi Alazani | 1,5 | -2 |
| 13 | (G) Tamada Kindzmaruli | 1,3 | -2 |
| 14 | (A) Duke Areni Smoked | 1,0 | -2 |
| Puuvilja | |||
| 15 | (A) Duke – põldmarja | 1,5 | -2 |
| 16 | (A) Duke – küdoonia | 3,2 | -1 |
| 17 | (A) Duke – granaatõun | 3,5 | 0 |
| 18 | (A) Duke – granaatõun 1996 | 3,0 | -2 |
| 19 | (A) Duke – ploomi | 3,7 | 0 |
*H-KV - hinna ja kvaliteedi suhe
Vaata veel kangete jookide koolitusi - joogikoolitus teemal "Õun"
kontaktandmed - soovin tellida
viimati uuendatud - 09. veebruar 2010. a. 00:31:16
lehekülje õigused © joogikoolitused.ee 2005 - 2010